Цветные суперконцентраты красителей

| Марка | Цвет | Термостойкость | Светостойкость | Ral | Pantonе | Пищевой допуск международный |
| СЕРЫЙ | ||||||
| МЕ 101 | ![]() | 260С | 8 | 7032 | Да | |
| МЕ 104 | ![]() | 300С | 8 | 7001 | да | |
| МЕ 105 | ![]() | 260С | 8 | да | ||
| МЕ 107 | ![]() | 300С | 8 | да | ||
| МЕ 109 | ![]() | 300С | 8 | 432С | да | |
| МЕ 111 | ![]() | 260С | 7 | да | ||
| МР 102 | ![]() | 260С | 7 | 7005 | да | |
| МР 103 | ![]() | 300С | 8 | 7046 | да | |
| ЖЕЛТЫЙ | ||||||
| МЕ 201 | ![]() | 300С | 8 | 1021 | да | |
| МЕ 202 | ![]() | 200С | 6 | 7405С | да | |
| МЕ 203 | ![]() | 250С | 8 | 130С | да | |
| МЕ 204 | ![]() | 300С | 8 | 1003 | да | |
| МЕ 205 | ![]() | 210С | 6 | 1016 | нет | |
| МЕ 207 | ![]() | 260С | 7 | 1007 | нет | |
| МЕ 208 | ![]() | 210С | 5--6 | 124С | нет | |
| ОРАНЖЕВЫЙ | ||||||
| МЕ 301 | ![]() | 230С | 6 | 179С | да | |
| МЕ 302 | ![]() | 220С | 6 | 179С | да | |
| МЕ 304 | ![]() | 260С | 7--8 | 2008 | нет | |
| ФИОЛЕТОВЫЙ | ||||||
| МЕ 471 | ![]() | 250С | 6 | 518С | да | |
| МЕ 472 | ![]() | 280С | 8 | 4006 | да | |
| РОЗОВЫЙ | ||||||
| МЕ 400 | ![]() | 270С | 5 | 4010 | да | |
| КРАСНЫЙ | ||||||
| МЕ 403 | ![]() | 260С | 7--8 | 186С | да | |
| МЕ 404 | ![]() | 250С | 6--7 | 3000 | да | |
| МЕ 405 | ![]() | 250С | 6 | да | ||
| МЕ 406 | ![]() | 250С | 6 | да | ||
| МЕ 407 | ![]() | 250С | 6 | 3020 | да | |
| МЕ 411 | ![]() | 300С | 8 | да | ||
| МЕ 413 | ![]() | 250С | 6 | 7417С | да | |
| ЗЕЛЕНЫЙ | ||||||
| МЕ 500 | ![]() | 300С | 8 | 356с | нет | |
| МЕ 501 | ![]() | 300С | 8 | 335С | да | |
| МЕ 502 | ![]() | 210С | 6 | 6037 | да | |
| МЕ 503 | ![]() | 300С | 8 | 7725С | да | |
| МЕ 504 | ![]() | 300С | 8 | 7739С | да | |
| МЕ 505 | 200С | 6 | 6005 | нет | ||
| МЕ 506 | ![]() | 300С | 8 | 6026 | да | |
| МЕ 508 | ![]() | 220С | 5 | 349С | да | |
| СИНИЙ | ||||||
| МЕ 600 | ![]() | 300С | 8 | 5022 | да | |
| МЕ 602 | ![]() | 300С | 8 | 2145С | да | |
| МЕ 602К | ![]() | |||||
| МЕ 603 | ![]() | 300С | 8 | 2766С | да | |
| МЕ 604 | ![]() | 300С | 8 | 2728С | да | |
| МЕ 607 | ![]() | 300С | 7 | 7686С | да | |
| МЕ 610 | ![]() | 300С | 7 | 2145С | да | |
| МЕ 665 | ![]() | 300С | 8 | 2925С | Да | |
| МЕ 666 | ![]() | 300С | 8 | 2172С | да | |
| МЕ 671 | ![]() | |||||
| МР 667 | ![]() | 300С | 8 | 5015 | да | |
| КОРИЧНЕВЫЙ | ||||||
| МЕ 706 | ![]() | 300С | 7--8 | black4c | да | |
| МЕ 751 | ![]() | 300С | 8 | 7595С | нет | |
| МЕ 753 | ![]() | |||||
| МР 704 | ![]() | 260С | 7 | 7587С | нет | |
| МЕТАЛЛИК | ||||||
| МЕ 800 | ![]() | 300С | 8 | да | ||
| МЕ 801/1 | ![]() | 300С | 8 | да | ||
| МЕ 802 | ![]() | 300С | 8 | да | ||

English version



















































